Oyuncu İstatistikleri
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
İsim Oynadığı Maç Sayısı Gol Sayısı Asist Sayısı Kırmızı Kart Sarı Kart
Recai Onuk 2 0 0 0 0
Ozan Emre Özcan 2 1 0 0 1
Ali Mert Doğan 2 4 0 0 0
Ozan Cebeci 2 3 2 0 0
Mert Gündoğdu 1 1 1 0 0
Mehmet Tükenmez 1 0 0 0 0
Okan Sığırcı 2 0 0 0 1
Bayram Çavuşoğlu 1 0 0 0 1
Mehmet Yıldız 2 5 2 0 0
Kerem Mert Akmaz 1 0 0 0 0
Serhat Usta 2 0 1 0 0
Engin Çetin 2 0 0 0 0
Orçun Çelik 2 1 0 0 0
Ferdi Doğanalp 2 1 0 0 0
Mesut Canoğlu 2 2 0 0 1
Sedat Korhan 2 2 0 1 2
Murat Bulut 1 0 0 0 0
Murat Melan 1 1 0 0 1
Baykal Şahan 2 2 1 0 0
Kerem Akpinar 1 3 2 0 0
Emre Aytan 2 1 0 0 0
Ferhat Söğüt 2 0 0 0 0
Eren Yıldırım 1 2 0 0 2
Doğukan Haldız 2 0 0 0 0
Ahmet Solak 2 1 0 0 0
Mehmet Kaya 1 1 0 0 0
Hacı Yılmaz 1 1 0 0 0
Erhan Ürgün 2 0 0 0 0
Vural Sipor 1 0 1 0 0
Ogün Erdoğan 2 0 0 0 0
Efrail Dağcı 2 0 0 0 0
Yiğit Seyman 1 0 0 0 0
Taylan Özgür Şahi̇n 2 0 0 0 0
Ata Türkoğlu 2 1 0 0 0
Mesut Gençoğlu 2 2 1 0 0
Erdoğan Bad 2 0 0 0 1
Cem Davulcu 2 1 0 0 0
Deniz Şimşir 2 1 0 0 1
İlhan Davulcu 2 1 0 0 0
Yılmaz Şimşir 1 0 0 0 0
Bora Taydaş 1 2 0 0 1
Doğaner Köse 2 0 1 0 1
Orkun Kutlu 2 0 0 0 0
Berk Karakuş 2 0 0 0 0
Zaim Aytunç Çakır 2 5 1 0 1
Ahmet Hakan Yıldırım 2 3 2 0 0
Mehmet Tuncay Alkoç 2 0 0 0 0
Erberk Coşkun 2 1 0 0 0
Abdulsamet Aktan 2 0 0 0 0
Deniz Eren 2 0 0 0 0
Burak Gani Dinçer 2 2 1 0 0
Furkan Karabıçak 1 0 0 0 0
Mert Çevi̇k 2 0 0 0 0
Emre Özden 1 0 0 0 0
Berkay Çalçalı 2 0 0 0 1
Yi̇ği̇t Pak 2 0 0 0 0
Hayrullah Çalçalı 2 2 2 0 0
Mehmet Akdik 2 1 0 0 0
Gürkan Zevne 1 2 0 0 0
Kutay Özdenkök 2 2 0 0 0
Ali Bahadır Ekin 2 0 0 0 1
Volkan Gerez 2 0 0 0 0
Serdar Kanbur 2 6 1 0 0
Kenan Çetin 2 0 0 0 0
Melih Taş 2 4 2 0 0
Mert Yıldız 1 2 0 0 0
Ali Aslan 2 0 1 0 0
Can Çemberci 2 0 0 0 0
Mustafa Sezer Temel 2 0 0 0 0
Uğur Işık 2 1 0 0 0
Yasin Karamahmutoğlu 2 1 1 0 0
Orhan Topçu 1 0 0 0 0
Mahir Çayır 1 0 0 0 0
Metin Müjde 2 7 3 0 0
Mami Annaliyev 1 1 0 0 0
Ömer Topçu 2 0 0 0 0
Ufuk Karacaoğlu 1 0 0 0 0
Mücahit Yerlikaya 2 2 1 1 2
Adnan Çelepi 2 0 0 0 0
Nuri Özgür 1 0 0 0 0
Baran Baylan 2 0 0 0 0
Önder Turan 1 0 1 0 0
Fatih Yılmaz 1 0 0 0 0
Uğur Erbey 1 0 0 0 0
Batuhan Çalış 1 2 0 0 0
Atakan Buyurman 1 1 0 0 0
Ramazan Önal 2 0 0 0 0
Savaş Güler 2 0 0 0 0
Yıldıray Özel 1 0 0 0 0
İsmail Hakkı Yıldız 1 0 0 0 0
Emre Kalafat 2 0 0 0 0
Yasin Kaya 2 0 0 0 0
Dergah Kaba 2 0 0 0 0
Hasan Çalışkan 2 2 0 0 0
Kadir Boz 2 0 1 0 0
Yasin Birgül 2 5 2 0 0
Vedat Savaş 1 1 0 0 0
Onur Savur 2 0 0 0 0
Şükrü Aksu 2 0 0 0 1
Can Aloğlu 1 0 0 0 0
Murat Göynük 2 1 1 0 0
Uğur Tombaş 2 0 0 0 0
Soner Soran 1 1 0 0 0
Buğra Aluç 2 0 0 0 0
Dursun Taha Aluç 2 1 0 0 0
Samet Akın Uzunöner 2 0 0 0 0
Bilge Kaan Dede 1 0 0 0 0
Tanju Koçal 2 1 0 0 0
Emre Şi̇mşekoğlu 2 0 0 0 0
Meli̇h Özçakir 1 1 0 0 0
Vatan Yaman 2 1 0 0 0
Ertuğrul Özkan 2 2 3 0 0
Ali̇ Çeli̇k 2 2 3 0 0
Orhan Yaman 2 1 0 0 0
Anıl Aslan 2 0 0 0 0
Tunahan Aydın 2 1 0 0 0
Mustafa Özkan 1 0 0 0 0
Ali Nazlı 2 0 0 0 0
Murat Yılmaz Kayak 2 0 0 0 0
Engin Can Kayak 1 0 0 0 1
Sadık Samet Öztürk 2 5 0 0 0
Nuri Kılıç 2 1 0 0 0
Şafak Güven 2 0 1 0 0
Şahin Doğan 2 2 3 0 0
Raşit Güngör 1 0 0 0 0
Erhan İlkiz 2 5 1 0 0
Göktuğ Taşbulak 2 3 2 0 0
Ziya Günay 2 4 2 0 0
Deniz Yanar 1 0 0 0 0
Onur Berk 2 0 0 0 0
Berkay Atalay 2 0 0 0 0
Ebubekir Kuş 2 0 0 0 0
Tunahan Yurttav 1 0 0 0 0
Umut Kaya 1 0 0 0 0
Murat Ögün Karancı 1 0 0 0 0
Oğuz Duru 2 0 0 0 0
Serkan Demir 2 2 0 0 0
Cem Asma 2 1 0 0 1
Güven Taşkan 2 0 0 0 0
Enes Sönmez 1 0 1 0 0
Mustafa Çil 1 0 0 0 0
Barış Yi̇ği̇t 1 1 1 0 0
Halit Ersoy 1 0 0 0 0
Güngör Kılıç 1 0 0 0 0
Engin Hazer 1 0 0 0 0
Yiğit Duman 1 0 1 0 0
Taci Emre Şen 1 0 0 0 0
Emir Çataltepe 1 0 0 0 0
Nevzat Kılıç 1 0 0 0 0
Ahmet Özcan 1 0 0 0 0
İsa Paçacı 1 0 0 0 0
Umut Emre Teber 1 1 1 0 0
Nejat Özder 1 0 0 0 0
Mert Yıldız 1 0 0 0 0
Baran Doğan 1 0 0 0 0
Ufuk Karakurt 1 0 0 0 0
Yasin Özdemir 1 0 0 0 0
Erdinç Tanrıverdi 1 0 0 0 0
Hasan Yılmaz 1 0 0 0 0
Hakan Gürhan Güneş 1 0 0 0 0
Salih Alaca 1 0 0 0 0
Onur Demirel 1 0 0 0 0
Batuhan Gürgür 1 2 0 0 0
Rıza Aykut Çolak 1 0 0 0 0
Aydın Yıldız 1 0 0 0 0
Adnan Sarı 1 0 0 0 0
Zafer Çolak 1 0 0 0 0
Atilla Yücel 1 0 0 0 0
Kazım Öztürk 1 0 0 0 0
Erhan Göç 1 1 1 0 0
Barış Eroğlu 1 0 0 0 0
Tunahan Özen 1 0 0 0 0
Emre Yılmaz 1 3 0 0 1
Muhammed Piranoğlu 1 0 0 0 0
Göksu Demir 1 0 0 0 0
Ali Ar 1 0 0 0 1
Emir Can Kula 1 1 0 0 1
Tarkan Ağbulut 1 0 0 0 0
Semih Güvenç 1 1 0 0 0
Hüseyin Çoban 1 1 0 0 0
Haldun Ağyüz 1 1 2 0 0
Hüseyin Yılmaz 1 0 0 0 0
Muhammed Furkan Can 1 0 0 0 0
Gökhan Zevne 1 0 0 0 0
Cengizhan Gökçegöz 1 0 1 0 0
Ergün Özçeli̇k 1 0 0 0 0
Şeri̇f Karadağ 1 0 0 0 0
Hakan Çevi̇k 1 0 0 0 1
Meti̇n Çeli̇k 1 0 0 0 0
Ali Volkan Yalçın 1 0 0 0 0
Mehmet Kumru 1 0 0 0 0
Yusuf Hakan Coşar 1 1 0 0 0
Alican Altun 1 0 0 0 0
Salih Demir 1 0 1 0 0
Hakan Doğu 1 0 0 0 0
Ferdi Öter 1 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
İsim Oynadığı Maç Sayısı Gol Sayısı Asist Sayısı Kırmızı Kart Sarı Kart
Adem Tekit 2 0 0 0 0
Umut Can 2 0 1 0 0
Yunus Edis 2 2 0 0 0
Faruk Özay 2 0 2 0 0
Tayfun Şenoğlu 1 0 0 0 0
Emrah Akdaş 1 0 0 0 0
Umut Azman 1 3 0 0 0
Oğuzhan İnan 1 1 0 0 0
Caner Uçar 1 1 0 0 0
Yasin Emre Güler 2 0 1 0 0
Abdullah Uğur 2 3 0 0 0
Batın Bahtiyar Arslan 2 0 0 0 0
Talha Karakaya 2 0 0 0 1
Muhittin Ayrı 1 0 0 0 0
Yunus Doğan 2 0 0 0 0
Muhammet Yılmaz 2 0 0 0 0
Fatih Özarslan 1 0 0 0 0
Eren Arabacı 1 0 0 0 0
Onur Güzel 2 0 0 0 0
Yunus Emre Tırnovalı 1 0 0 0 0
Emre Görücüoğlu 1 0 0 0 0
Ersin Al 1 1 0 0 0
Murat Keser 2 0 0 0 0
Mert Kabacı 1 0 0 0 0
Emre Uysal 1 0 0 0 0
Onurcan Mutlu 1 1 0 0 0
Ata Muhammed Madenci 1 5 0 0 0
Muhammet Can Duran 1 1 2 0 0
Yunus Yazğılı 1 1 2 0 0
Samet Mutlu 1 1 0 0 0
İsmail Arda Yamaç 1 0 1 0 0
Yusuf Kızılbakır 1 0 0 0 0
Recep Tayyip Gülleboğlu 2 0 0 0 0
Alican Aydın 2 0 0 0 0
Cemal Azmi Gedikoğlu 2 1 1 0 0
Oytun Kırçova 2 3 0 0 0
Birkan İlkbağ 2 2 4 0 0
Berhan Uzel 2 3 1 0 0
Necmi Can İpşiroğlu 2 2 1 0 0
Muaz Babur 1 0 0 0 0
Emirhan Hızarcı 2 3 2 0 0
Berkay Ceviz 2 3 1 0 0
Muharrem Taş 2 0 0 0 0
Yiğit Balabanlı 2 4 1 0 0
Niyazi Günay 1 1 0 0 0
Süleyman Taş 2 2 0 0 0
Doğuş Ali Akar 2 1 0 0 0
İsa Yaşar 2 0 2 0 0
Doğukan Durak 1 2 1 0 1
Mert Sivriburun 2 0 0 0 0
Şafak Özdemir 1 0 0 0 0
Muhammed Levent 2 2 0 0 0
İbrahim Tok 2 5 2 0 0
Enes Yılmaz 2 2 0 0 0
Sefa Yılmaz 1 1 0 0 0
Alper Yetim 2 2 0 0 0
Berk Zerener 1 1 0 0 1
Emirhan Yüce 2 1 0 0 0
Yiğit Gemicioğlu 2 0 0 0 0
Fırat Bozgaç 2 1 0 0 0
Birkan Kaya 1 0 0 0 0
Sezer Yıldırım 1 2 0 0 0
Levent Mercan 1 1 1 0 0
Hasan Tufan Şahin 1 2 0 0 1
Hüseyin Aydın 1 0 0 0 0
Ufuk Keskin 1 0 0 0 0
Medeni Alat 1 0 0 0 0
Berkay Demir 1 0 0 0 0
Necati Aydöner 1 2 0 0 0
Adem Özen 1 0 0 0 0
Tufan Beşiroğlu 1 0 0 0 0
Ali Demircioğlu 2 0 0 0 0
Barış Ay 2 0 1 0 0
Güven Karaaslan 1 0 0 0 0
Metin Kor 2 1 0 0 0
Murat Uysal 2 9 0 0 0
Osman Gezici 2 1 1 0 0
Alicem Arslan 2 2 0 0 0
Alisina Tellioğlu 1 1 2 0 0
Emre Arabacı 1 0 0 0 0
Yavuz Musaoğlu 1 1 1 0 0
Onur Orhan 1 3 0 0 0
Emre Tırnovalı 1 0 0 0 0
Muhammet Göl 1 0 3 0 1
Sefa Yılmaz 1 1 1 0 0
Samet Çabuk 1 0 0 0 0
Emir Çetinkaya 1 2 0 0 0
Yasin Şahin 1 3 2 0 0
Emrah Doğan 1 1 0 0 0
Canberk Er 1 0 0 0 0
Artun Kadim 1 0 0 0 0
Onur Görgülü 1 0 0 0 0
Ebrar Çalışkan 1 0 0 0 0
Melih Değirmenci 1 0 0 0 0
Mahmut Burgaçoğlu 1 0 0 0 0
Mali Mağden 1 2 2 0 0
Enes Yurdakul 1 0 2 0 0
Mert Kumbasar 1 3 0 0 0
Ömer Çelik 1 0 0 0 0
Kerem Keskin 1 0 0 0 0
İlhan Öztürk 1 0 0 0 0
Mert Demir 1 0 1 0 0
Berk Özkul 1 0 0 0 0
Kutay Kara 1 0 0 0 0
Taylan Özgür Yıldırım 1 0 0 0 0
Alp Mert Çelenk 1 0 0 0 0
Ege Apaydın 1 0 1 0 0
Fatih Keçeci 1 2 0 0 0
İsmail Üzer 1 2 2 0 0
Ömer Şükrü Şenel 1 0 0 0 0
Furkan Çeiik 1 1 0 0 0
Emirhan Terzi 1 1 1 0 0
İrfan Şener 1 0 0 0 0
Serkan Dilek 1 2 0 0 0
Veli Çetin 1 0 0 0 0
Necati Doğan 1 0 0 0 0
Semih Kırca 1 0 0 0 0
Kadir Usta 1 0 0 0 0
Yasin Sert 1 0 2 0 0
Mehmet Baldan 1 0 0 0 0
Berat Taşgın 1 2 0 0 0
Emir Gül 1 0 0 0 0
İbrahim Barış 1 0 0 0 0
Zeki Demirci 1 4 0 0 0
Emre Aydın 1 1 0 0 0
Kerem Can Özdemir 1 0 0 0 0
Ertuğrul Sorhun 1 0 2 0 0
Bülent Esen 1 0 0 0 0
Mehmet Arif Topsakaloğlu 1 0 0 0 0
Mehmet Arif Topsakaloğlu 1 0 0 0 0
Furkan Çicek 1 0 0 0 0
Onur Paçal 1 0 0 0 0
Mehmet Sevindik 1 1 1 0 0
Semih Bel 1 3 1 0 0
Mert Akçelik 1 1 0 0 0
Muhammet Naim 1 0 0 0 0
Egecan Karakartal 1 2 2 0 0
Onur Dere 1 0 0 0 0
Mavi: Yarı Final Turkuaz: Play-Off 1. Tur Turuncu: Play-Out Kırmızı: Küme Düşme