Oyuncu İstatistikleri
İsim Oynadığı Maç Sayısı Gol Sayısı Asist Sayısı Kart Sayısı
1 1 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 3 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 2 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 1 0 0
2 2 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 1 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
1 1 0 0
2 0 0 0
1 2 3 0
2 2 0 0
1 0 0 0
2 6 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 1 1 0
1 2 1 0
1 0 2 0
1 0 0 1
1 2 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 2 0 1
1 2 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 15
1 0 0 0
1 2 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 5 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 1 0 0
1 0 0 0
2 3 0 0
2 0 0 0
2 2 0 0
2 5 0 0
2 0 0 0
2 2 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 3 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 1 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2 2 0 0
2 3 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 1 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2 5 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
İsim Oynadığı Maç Sayısı Gol Sayısı Asist Sayısı Kart Sayısı