0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAKIM | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P |
FC BAŞABELA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
RED LIGHTNING | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 |
GUNNERS FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 |
FC 24 GENÇLİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 |
FC ESSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 |
MASTER CİTY | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
GENÇLERGÜCÜ SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
KARABELA CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 |
KAZANOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 4 |
YEDİBELA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 |
SOĞANLIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
ATAŞEHİR CİTY | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
EKMEK SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
KOMODOR FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 |
LOS BLANCOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 |
KOZYATAĞI FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAKIM | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P |
PRO DEVİLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
LUİ PİTON | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
BAU SPORTS CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
ESENKENT FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 |
KARTAL CİTY | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
CAVALİERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1 |
MARSUPİLAMİ FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 |
İNÖNÜ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 |
BAKKALKÖY FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3 |
MODERN FOOTBALl ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
LORD OF THE CİTY | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 4 |
MAD BOYS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
ARİSTO FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
BİZİM ÇOCUKLAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
KÜÇÜK BAKKALKÖY FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
FENER YOLU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Mavi: Yarı Final Turkuaz: Play-Off 1. Tur Turuncu: Play-Out Kırmızı: Küme Düşme