Puan Durumu
TAKIM OM G B M AG YG AV P
FC BAŞABELA 1 1 0 0 4 3 1 2
AYAZ FC 1 0 0 1 1 8 -7 0
RED LIGHTNING 1 0 0 1 4 5 -1 0
FC 24 GENÇLİK 2 0 1 1 4 8 -4 1
PORTO LA TURKA 2 1 1 0 9 5 4 3
FC KARTAL 1 1 0 0 5 4 1 2
ENDOMED FC 2 0 0 2 4 9 -5 0
FC ESSE 1 1 0 0 6 4 2 2
MASTER CİTY 1 1 0 0 5 1 4 2
LEX EXPERT 1 0 0 1 4 6 -2 0
GENÇLERGÜCÜ SK 2 0 2 0 7 7 0 2
KARABELA CF 1 0 0 1 4 7 -3 0
KAZANOVA 1 1 0 0 6 4 2 2
YEDİBELA FC 2 1 0 1 11 6 5 2
LOS GALACTİCOS 2 2 0 0 12 7 5 4
LG CLUB 1 0 0 1 4 6 -2 0
TAKIM OM G B M AG YG AV P
PRO DEVİLS 0 0 0 0 0 0 0 0
GUNNERS FK 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLETİCO VALERİO 0 0 0 0 0 0 0 0
LUİ PİTON 0 0 0 0 0 0 0 0
BAZI ÇİÇEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0
ASKENT FC 0 0 0 0 0 0 0 0
BAU SPORTS CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
DEREBOYU FC 0 0 0 0 0 0 0 0
ESENKENT FC 0 0 0 0 0 0 0 0
GOOD FELLAS 0 0 0 0 0 0 0 0
KADIKÖY BULLS 0 0 0 0 0 0 0 0
SUADİYE FC 0 0 0 0 0 0 0 0
VEZİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
YOLYEMEZ KARDEŞLER 0 0 0 0 0 0 0 0